OPI/ECL Exemptions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENGLISH LANGUAGE TESTING EXEMPTIONS |
||
|
COUNTRIES EXEMPT FROM ALL |
||
| ANTIGUA | DOMINICA | NEW ZEALAND |
| AUSTRALIA | GRENADA | SINGAPORE |
| BAHAMAS | GUYANA | ST KITTS |
| BARBADOS | INDIA | ST LUCIA |
| BELIZE | IRELAND | ST VINCENT |
| BRUNEI | JAMAICA | TRINIDAD |
| CANADA | MALTA | UNITED KINGDOM |
| MAURITIUS | ||
|
COUNTRIES EXEMPT FROM IN-COUNTRY OPI TESTING |
||
| AUSTRIA | GERMANY | NORWAY |
| BELGIUM | GREECE | PORTUGAL |
| BOTSWANA | ISRAEL | SPAIN |
| DENMARK | ITALY | SWEDEN |
| FINLAND | LUXEMBOURG | SWITZERLAND |
| FRANCE | NETHERLANDS | |
|
COUNTRIES EXEMPT FROM IN-COUNTRY ECL TESTING |
||
| AUSTRIA | ITALY | SOLOMON ISLANDS |
| BANGLADESH | KENYA | SOUTH AFRICA |
| BELGIUM | LUXEMBOURG | SRI LANKA |
| BOTSWANA | MALAWI | SURINAME |
| DENMARK | MALAYSIA | SWAZILAND |
| FIJI | NETHERLANDS | SWEDEN |
| FINLAND | NIGERIA | SWITZERLAND |
| FRANCE | NORWAY | TONGA |
| GAMBIA | PAKISTAN | UGANDA |
| GERMANY | PAPUA NEW GUINEA | VANUATU |
| GHANA | PHILIPPINES | ZAMBIA |
| ICELAND | SAMOA | |
| ISRAEL | SIERRA LEONE | |


